全自動咖啡機 Saeco Master Base 基本款
成立於1981年義大利的Saeco,是在家用與專業咖啡機的製造生產與行銷的領導者品牌,成功的發展與策略規劃,在北美、拉丁美洲、歐洲、澳洲、亞洲等成立16家子公司,行銷Saeco產品至全球60多個國家。
Saeco Master Base 基本款
.優雅時尚紅,不占空間的完美機身設計
.操作簡單,高效能一次可完成兩杯咖啡飲品
.擁有專利陶瓷咖啡豆研磨器
.可依照喜愛的咖啡濃郁度自行設定
.內建含自動清洗以及省電模式
.適合場所:居家/辦公室/早餐店/咖啡館/飯店
| 各別機型功能差異比較 | |||
|
功 能/ 機 型
|
BASE | PLUS | OTC |
| 粉量設定 | ✓ | ✓ | |
| 一鍵式奶泡功能 | ✓ | ||
| 奶泡器 | ✓ | ✓ | |
| 全自動奶泡 | ✓ | ✓ | |
| 手動奶泡 | ✓ | ||
規格表
| 顏色 | 時尚紅 | |
| 材質 | ABS塑膠 | |
| 一次可完成杯數 | 2杯 | |
| 咖啡渣槽容量 | 15顆咖啡渣餅 | |
| 蒸氣/熱水功能 | 可 | |
| 沖煮溫度調整 | 可 | |
| 滴水盤容量 | 0.5公升 | |
| 預浸泡功能 | 可 | |
| 省電裝置 | 可 | |
| 磨豆機組材質 | 陶瓷 | |
| 自動咖啡管路清潔 | 可 | |
| 調整咖啡粗細 | 可 | |
| 預設咖啡萃取量 | 可 | |
| 咖啡出水口高度調整 | 105-145mm | |
| 加熱鍋爐 | 單鍋爐 | |
| 豆槽容量 | 500g | |
| 水箱容量 | 2.5L | |
| 重量 | 8kg | |
| 咖啡機尺寸mm | W215xH370xD429 | |
| 電壓/頻率/功率 | 120V/60Hz/1400W | |
| 幫浦壓力 | 15 BAR | |
Julius Meinl inspired Poets since 1862



Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!